导航

全程马拉松

  • 王彦飞 姓名
  • 51513 号码
  • 03:58:56 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:29:51 00:29:51 00:29:51
cp2 08:57:24 00:57:24 00:27:33
cp3 09:24:49 01:24:49 00:27:25
cp4 09:52:26 01:52:26 00:27:37
cp5 10:20:26 02:20:26 00:28:00
cp6 10:47:40 02:47:40 00:27:14
cp7 11:16:26 03:16:26 00:28:46
cp8 11:46:10 03:46:10 00:29:44
全程终点 11:58:56 03:58:56 00:12:46
认领成绩 已被其他用户认领

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_9131
DSC_0017
To_top