计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:02 | 00:30:02 | 00:30:02 |
cp2 | 08:59:00 | 00:59:00 | 00:28:58 |
cp3 | 09:27:30 | 01:27:30 | 00:28:30 |
cp4 | 09:55:45 | 01:55:45 | 00:28:15 |
cp5 | 10:24:14 | 02:24:14 | 00:28:29 |
cp6 | 10:53:07 | 02:53:07 | 00:28:53 |
cp7 | 11:22:56 | 03:22:56 | 00:29:49 |
cp8 | 12:00:25 | 04:00:25 | 00:37:29 |
全程终点 | 12:13:25 | 04:13:25 | 00:13:00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。