导航

全程马拉松

  • 李旭 姓名
  • 51083 号码
  • 03:35:23 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:25:14 00:25:14 00:25:14
cp2 08:49:15 00:49:15 00:24:01
cp3 09:13:26 01:13:26 00:24:11
cp4 09:38:01 01:38:01 00:24:35
cp5 10:02:30 02:02:30 00:24:29
cp6 10:27:16 02:27:16 00:24:46
cp7 10:51:55 02:51:55 00:24:39
cp8 11:20:26 03:20:26 00:28:31
全程终点 11:35:23 03:35:23 00:14:57

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC09294_调整大小
To_top