导航

全程马拉松

  • 薛向上 姓名
  • 50778 号码
  • 05:27:17 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:33:05 00:33:05 00:33:05
cp2 09:05:07 01:05:07 00:32:02
cp3 09:36:54 01:36:54 00:31:47
cp4 10:10:24 02:10:24 00:33:30
cp5 10:48:16 02:48:16 00:37:52
cp6 11:30:33 03:30:33 00:42:17
cp7 12:18:34 04:18:34 00:48:01
cp8 13:09:20 05:09:20 00:50:46
全程终点 13:27:17 05:27:17 00:17:57

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

没有找到相关照片,快去相册看看吧,点击进入
To_top