导航

全程马拉松

  • 杜伟收 姓名
  • 40521 号码
  • 05:43:48 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:30:23 00:30:23 00:30:23
cp2 09:02:19 01:02:19 00:31:56
cp3 09:38:31 01:38:31 00:36:12
cp4 10:17:25 02:17:25 00:38:54
cp5 11:00:15 03:00:15 00:42:50
cp6 11:48:44 03:48:44 00:48:29
cp7 12:34:08 04:34:08 00:45:24
cp8 13:22:25 05:22:25 00:48:17
全程终点 13:43:48 05:43:48 00:21:23

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

48)昨天是北京国际马拉松比赛日,也是帝都雾霾爆表日
To_top