导航

全程马拉松

  • 耿旭川 姓名
  • 40486 号码
  • 04:27:13 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:32:04 00:32:04 00:32:04
cp2 09:02:23 01:02:23 00:30:19
cp3 09:33:20 01:33:20 00:30:57
cp4 10:03:57 02:03:57 00:30:37
cp5 10:34:41 02:34:41 00:30:44
cp6 11:06:47 03:06:47 00:32:06
cp7 11:38:36 03:38:36 00:31:49
cp8 12:12:58 04:12:58 00:34:22
全程终点 12:27:13 04:27:13 00:14:15

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

IMG_1638
IMG_1639
DSC_0565
To_top