导航

全程马拉松

  • 杨飞 姓名
  • 32103 号码
  • 04:02:16 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:27:09 00:27:09 00:27:09
cp2 08:53:26 00:53:26 00:26:17
cp3 09:20:15 01:20:15 00:26:49
cp4 09:47:06 01:47:06 00:26:51
cp5 10:14:42 02:14:42 00:27:36
cp6 10:43:48 02:43:48 00:29:06
cp7 11:14:10 03:14:10 00:30:22
cp8 11:48:15 03:48:15 00:34:05
全程终点 12:02:16 04:02:16 00:14:01

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

IMG_3076
DSC_7528
To_top