导航

全程马拉松

  • 高文华 姓名
  • 31346 号码
  • 05:35:51 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:30:35 00:30:35 00:30:35
cp2 09:01:35 01:01:35 00:31:00
cp3 09:40:33 01:40:33 00:38:58
cp4 10:16:02 02:16:02 00:35:29
cp5 10:58:07 02:58:07 00:42:05
cp6 11:48:01 03:48:01 00:49:54
cp7 12:27:47 04:27:47 00:39:46
cp8 13:13:15 05:13:15 00:45:28
全程终点 13:35:51 05:35:51 00:22:36

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

20141019-北京马拉松-364
To_top