导航

全程马拉松

  • 李栋华 姓名
  • 30820 号码
  • 03:41:18 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:23:48 00:23:48 00:23:48
cp2 08:46:26 00:46:26 00:22:38
cp3 09:09:21 01:09:21 00:22:55
cp4 09:33:36 01:33:36 00:24:15
cp5 10:00:25 02:00:25 00:26:49
cp6 10:30:20 02:30:20 00:29:55
cp7 10:58:53 02:58:53 00:28:33
cp8 11:28:44 03:28:44 00:29:51
全程终点 11:41:18 03:41:18 00:12:34

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_0258
To_top