导航

全程马拉松

  • 田志明 姓名
  • 20021 号码
  • 04:34:50 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:27:50 00:27:50 00:27:50
cp2 08:56:24 00:56:24 00:28:34
cp3 09:24:07 01:24:07 00:27:43
cp4 09:53:09 01:53:09 00:29:02
cp5 10:24:40 02:24:40 00:31:31
cp6 10:59:04 02:59:04 00:34:24
cp7 11:37:03 03:37:03 00:37:59
cp8 12:18:19 04:18:19 00:41:16
全程终点 12:34:50 04:34:50 00:16:31

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

1 (5)
To_top