导航

全程马拉松

  • 左岳 姓名
  • 20019 号码
  • 04:27:05 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:29:31 00:29:31 00:29:31
cp2 08:58:14 00:58:14 00:28:43
cp3 09:27:25 01:27:25 00:29:11
cp4 09:57:29 01:57:29 00:30:04
cp5 10:28:00 02:28:00 00:30:31
cp6 11:00:55 03:00:55 00:32:55
cp7 11:35:25 03:35:25 00:34:30
cp8 12:11:23 04:11:23 00:35:58
全程终点 12:27:05 04:27:05 00:15:42

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

没有找到相关照片,快去相册看看吧,点击进入
To_top