分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:27:25 |
10KM(净) | 00:56:18 |
15KM(净) | 01:26:23 |
20KM(净) | 01:59:23 |
21.0975KM(净) | 02:07:14 |
25KM(净) | 02:37:27 |
30KM(净) | 03:29:24 |
35KM(净) | 04:24:12 |
40KM(净) | 05:14:59 |
42.195KM(净) | 05:30:45 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。