分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:31:07 |
10KM(净) | 01:03:04 |
15KM(净) | 01:34:29 |
20KM(净) | 02:07:52 |
21.0975KM(净) | 02:17:07 |
25KM(净) | 02:44:36 |
30KM(净) | 03:23:36 |
35KM(净) | 04:01:15 |
40KM(净) | 04:39:51 |
42.195KM(净) | 05:04:25 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。