分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:26:11 |
10KM(净) | 00:52:16 |
15KM(净) | 01:17:57 |
20KM(净) | 01:44:36 |
21.0975KM(净) | 01:50:29 |
25KM(净) | 02:10:05 |
30KM(净) | 02:39:44 |
35KM(净) | 03:13:20 |
40KM(净) | 03:59:12 |
42.195KM(净) | 04:16:36 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。