分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:26:13 |
10KM(净) | 00:51:23 |
15KM(净) | 01:17:31 |
20KM(净) | 01:45:04 |
21.0975KM(净) | 01:51:11 |
25KM(净) | 02:15:12 |
30KM(净) | 02:47:15 |
35KM(净) | 03:19:14 |
40KM(净) | 03:58:41 |
42.195KM(净) | 04:13:01 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。