分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:27:08 |
10KM(净) | 00:54:44 |
15KM(净) | 01:22:20 |
20KM(净) | 01:50:29 |
21.0975KM(净) | 01:56:54 |
25KM(净) | 02:18:05 |
30KM(净) | 02:48:20 |
35KM(净) | 03:19:14 |
40KM(净) | 03:52:22 |
42.195KM(净) | 04:07:49 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。