分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:25:32 |
10KM(净) | 00:49:33 |
15KM(净) | 01:13:33 |
20KM(净) | 01:37:56 |
21.0975KM(净) | 01:43:20 |
25KM(净) | 02:01:12 |
30KM(净) | 02:26:17 |
35KM(净) | 02:50:24 |
40KM(净) | 03:14:15 |
42.195KM(净) | 03:24:21 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。