计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:42:47 | 00:44:47 | 00:44:47 |
第1圈-起终点 | 06:04:07 | 01:06:07 | 00:21:20 |
第2圈-五云山 | 06:44:19 | 01:46:19 | 00:40:12 |
第2圈-起终点 | 07:05:24 | 02:07:24 | 00:21:05 |
第3圈-五云山 | 07:50:08 | 02:52:08 | 00:44:44 |
第3圈-起终点 | 08:12:29 | 03:14:29 | 00:22:21 |
第4圈-五云山 | 09:07:05 | 04:09:05 | 00:54:36 |
第4圈-起终点 | 09:28:23 | 04:30:23 | 00:21:18 |
第5圈-五云山 | 10:24:01 | 05:26:01 | 00:55:38 |
第5圈-起终点 | 10:46:37 | 05:48:37 | 00:22:36 |
第6圈-五云山 | 11:45:49 | 06:47:49 | 00:59:12 |
第6圈-起终点 | 12:07:43 | 07:09:43 | 00:21:54 |
第7圈-五云山 | 13:06:17 | 08:08:17 | 00:58:34 |
第7圈-起终点 | 13:31:56 | 08:33:56 | 00:25:39 |
第8圈-五云山 | 14:37:19 | 09:39:19 | 01:05:23 |
第8圈-起终点 | 15:05:38 | 10:07:38 | 00:28:19 |
第9圈-五云山 | 16:14:06 | 11:16:06 | 01:08:28 |
第9圈-起终点 | 16:43:14 | 11:45:14 | 00:29:08 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。