分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:04:12 |
5公里 | 00:29:50.00 |
10公里 | 00:59:04 |
15公里 | 01:28:46.00 |
20公里 | 02:00:15.00 |
25公里 | 02:35:51.00 |
30公里 | 03:18:00.00 |
35公里 | 04:01:51.00 |
40公里 | 04:45:43 |
终点FinishPoint | 05:04:39.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。