分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:09 |
5公里 | 00:31:20.00 |
10公里 | 01:03:04 |
15公里 | 01:33:25.00 |
20公里 | 02:05:26 |
25公里 | 02:35:34.00 |
30公里 | 03:09:57.00 |
35公里 | 03:51:20.00 |
40公里 | 04:37:05.00 |
终点FinishPoint | 04:58:54.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。