分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:22.00 |
5公里 | 00:29:50.00 |
10公里 | 01:00:26.00 |
15公里 | 01:30:43 |
20公里 | 02:02:06.00 |
25公里 | 02:33:32.00 |
30公里 | 03:11:25.00 |
35公里 | 03:53:53 |
40公里 | 04:37:54.00 |
终点FinishPoint | 04:54:14 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。