分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:54.00 |
5公里 | 00:32:03.00 |
10公里 | 01:03:58.00 |
15公里 | 01:33:21.00 |
20公里 | 02:02:34 |
25公里 | 02:30:53 |
30公里 | 03:02:32.00 |
35公里 | 03:38:04 |
40公里 | 04:23:10.00 |
终点FinishPoint | 04:46:09.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。