分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:04:53 |
5公里 | 00:25:48.00 |
10公里 | 00:50:33.00 |
15公里 | 01:14:41.00 |
20公里 | 01:40:36.00 |
25公里 | 02:09:49.00 |
30公里 | 02:42:24.00 |
35公里 | 03:21:31 |
40公里 | 04:12:43.00 |
终点FinishPoint | 04:31:47.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。