分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:26.00 |
5公里 | 00:30:03.00 |
10公里 | 01:01:23.00 |
15公里 | 01:31:27.00 |
20公里 | 02:02:41.00 |
25公里 | 02:32:53 |
30公里 | 03:04:10.00 |
35公里 | 03:37:53 |
40公里 | 04:12:02.00 |
终点FinishPoint | 04:26:23.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。