分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:11.00 |
5公里 | 00:27:59 |
10公里 | 00:55:11.00 |
15公里 | 01:22:01 |
20公里 | 01:49:42.00 |
25公里 | 02:16:55.00 |
30公里 | 02:44:27.00 |
35公里 | 03:13:31 |
40公里 | 04:10:00.00 |
终点FinishPoint | 04:26:08.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。