分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:01.00 |
5公里 | 00:25:59.00 |
10公里 | 00:51:59.00 |
15公里 | 01:18:39 |
20公里 | 01:45:45.00 |
25公里 | 02:12:29.00 |
30公里 | 02:39:06.00 |
35公里 | 03:14:31.00 |
40公里 | 03:59:34 |
终点FinishPoint | 04:13:27.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。