分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:54.00 |
5公里 | 00:28:23 |
10公里 | 00:56:58.00 |
15公里 | 01:25:47.00 |
20公里 | 01:54:50 |
25公里 | 02:23:47.00 |
30公里 | 02:53:41 |
35公里 | 03:25:02.00 |
40公里 | 03:56:27.00 |
终点FinishPoint | 04:09:41.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。