分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:55.00 |
5公里 | 00:28:23.00 |
10公里 | 00:55:25 |
15公里 | 01:21:53 |
20公里 | 01:48:48.00 |
25公里 | 02:15:24.00 |
30公里 | 02:43:05 |
35公里 | 03:13:09.00 |
40公里 | 03:45:36.00 |
终点FinishPoint | 04:00:31.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。