分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:10.00 |
5公里 | 00:25:27.00 |
10公里 | 00:49:34.00 |
15公里 | 01:13:07 |
20公里 | 01:39:17.00 |
25公里 | 02:06:25.00 |
30公里 | 02:35:30 |
35公里 | 03:07:04.00 |
40公里 | 03:36:37.00 |
终点FinishPoint | 03:49:17 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。