分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:47.00 |
5公里 | 00:23:03 |
10公里 | 00:46:23.00 |
15公里 | 01:09:25.00 |
20公里 | 01:32:49.00 |
25公里 | 01:57:28.00 |
30公里 | 02:22:36.00 |
35公里 | 02:50:40.00 |
40公里 | 03:25:50 |
终点FinishPoint | 03:41:46 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。