分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:03:17.00 |
5公里 | 00:25:12.00 |
10公里 | 00:49:32.00 |
15公里 | 01:14:49 |
20公里 | 01:39:47.00 |
25公里 | 02:05:14.00 |
30公里 | 02:31:57.00 |
35公里 | 02:59:34 |
40公里 | 03:27:38 |
终点FinishPoint | 03:40:17.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。