分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:10 |
5公里 | 00:24:11.00 |
10公里 | 00:47:00.00 |
15公里 | 01:09:57.00 |
20公里 | 01:33:48 |
25公里 | 01:58:03.00 |
30公里 | 02:23:29 |
35公里 | 02:52:55.00 |
40公里 | 03:22:40.00 |
终点FinishPoint | 03:36:02.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。