分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:35 |
5公里 | 00:21:35.00 |
10公里 | 00:42:50.00 |
15公里 | 01:04:08.00 |
20公里 | 01:25:47.00 |
25公里 | 01:47:35.00 |
30公里 | 02:10:27.00 |
35公里 | 02:35:07 |
40公里 | 03:01:44 |
终点FinishPoint | 03:13:28.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。