分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:02.00 |
5公里 | 00:32:47.00 |
10公里 | 01:07:04.00 |
15公里 | 01:38:01.00 |
20公里 | 02:11:27.00 |
25公里 | 02:47:30.00 |
30公里 | 03:27:08.00 |
35公里 | 04:10:18.00 |
40公里 | 04:51:45 |
终点FinishPoint | 05:12:20.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。