分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:58.00 |
5公里 | 00:29:34.00 |
10公里 | 01:00:01.00 |
15公里 | 01:31:38.00 |
20公里 | 02:05:51.00 |
25公里 | 02:41:40.00 |
30公里 | 03:19:38.00 |
35公里 | 04:02:10.00 |
40公里 | 04:46:24 |
终点FinishPoint | 05:06:33.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。