分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:02.00 |
5公里 | 00:27:27.00 |
10公里 | 00:56:27 |
15公里 | 01:25:29.00 |
20公里 | 01:55:32.00 |
25公里 | 02:26:59 |
30公里 | 03:00:04.00 |
35公里 | 03:33:19 |
40公里 | 04:07:53.00 |
终点FinishPoint | 04:22:17.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。