2小时53分--幸运跻身2022世界马拉松大满贯
2月的一天,穆家妹子邀请一同训练下坡马,准备参赛5月1日和2日的2022世界马拉松大满贯预选赛(
因为新冠的缘故,今年的预选赛为线上马,自己选择赛道和计时。场地的要求很简单:1)不能连续下坡;2)不能是田径场的跑道。所以,穆家妹子挑选了一条绝佳赛道:从
赛前11周的跑步日志
日期 | 类型 | 距离 | 耗时 | 配速 |
5/2/2021 | Race | 26.3 mi | 2:53:46 | 4:07 |
4/28/2021 | Default | 6.0 mi | 1:26:15 | 8:58 |
4/27/2021 | Default | 7.0 mi | 1:32:10 | 8:10 |
4/24/2021 | Race | 63.2 mi | 14:22:02 | 8:29 |
4/20/2021 | Default | 4.6 mi | 52:26:00 | 7:02 |
4/19/2021 | Default | 8.9 mi | 1:34:31 | 6:37 |
4/18/2021 | Default | 9.0 mi | 2:32:01 | 10:27 |
4/17/2021 | Default | 11.8 mi | 2:59:08 | 9:27 |
4/16/2021 | Long | 18.8 mi | 2:19:19 | 4:37 |
4/15/2021 | Default | 3.4 mi | 37:33:00 | 6:58 |
4/14/2021 | Default | 8.7 mi | 1:55:49 | 8:18 |
4/13/2021 | Default | 4.1 mi | 50:33:00 | 7:44 |
4/12/2021 | Tempo | 8.2 mi | 1:18:28 | 5:59 |
4/10/2021 | Default | 32.2 mi | 8:26:43 | 9:47 |
4/8/2021 | Default | 7.1 mi | 1:19:09 | 6:56 |
4/7/2021 | Default | 5.5 mi | 59:44:00 | 6:45 |
4/6/2021 | Default | 4.7 mi | 46:50:00 | 6:14 |
4/4/2021 | Race | 32.0 mi | 5:40:41 | 6:37 |
4/2/2021 | Default | 7.2 mi | 1:21:48 | 7:02 |
4/1/2021 | Default | 7.2 mi | 1:04:02 | 5:32 |
3/31/2021 | Tempo | 13.4 mi | 2:02:06 | 5:40 |
3/30/2021 | Default | 6.6 mi | 1:13:36 | 6:56 |
3/29/2021 | Default | 7.8 mi | 1:29:02 | 7:07 |
3/27/2021 | Default | 33.5 mi | 16:39:37 | 18:34 |
3/26/2021 | Default | 6.0 mi | 1:10:08 | 7:14 |
3/25/2021 | Tempo | 12.3 mi | 1:51:53 | 5:41 |
3/24/2021 | Default | 8.2 mi | 1:20:57 | 6:10 |
3/23/2021 | Tempo | 8.1 mi | 1:10:23 | 5:24 |
3/22/2021 | Default | 6.4 mi | 1:01:57 | 6:03 |
3/21/2021 | Default | 17.8 mi | 4:19:41 | 9:05 |
3/20/2021 | Tempo | 14.0 mi | 2:08:37 | 5:42 |
3/18/2021 | Tempo | 10.1 mi | 1:29:51 | 5:31 |
3/17/2021 | Default | 8.9 mi | 2:07:10 | 8:55 |
3/15/2021 | Tempo | 10.2 mi | 1:27:25 | 5:20 |
3/13/2021 | Default | 38.1 mi | 9:32:09 | 9:20 |
3/11/2021 | Default | 7.4 mi | 1:45:10 | 8:48 |
3/11/2021 | Tempo | 12.2 mi | 1:57:40 | 6:00 |
3/10/2021 | Default | 9.2 mi | 1:41:13 | 6:52 |
3/9/2021 | Default | 8.3 mi | 1:27:35 | 6:33 |
3/8/2021 | Default | 6.3 mi | 1:04:45 | 6:27 |
3/6/2021 | Default | 24.5 mi | 7:50:05 | 11:57 |
3/5/2021 | Default | 12.6 mi | 3:46:09 | 11:12 |
3/4/2021 | Tempo | 7.6 mi | 1:04:43 | 5:20 |
3/3/2021 | Default | 7.0 mi | 1:13:51 | 6:33 |
3/2/2021 | Default | 5.2 mi | 1:03:09 | 7:32 |
3/1/2021 | Default | 8.2 mi | 1:08:06 | 5:09 |
2/28/2021 | Default | 6.9 mi | 1:37:45 | 8:51 |
2/27/2021 | Default | 62.7 mi | 11:21:48 | 6:46 |
2/25/2021 | Default | 10.1 mi | 1:39:38 | 6:09 |
2/24/2021 | Default | 6.7 mi | 1:14:14 | 6:56 |
2/23/2021 | Default | 33.1 mi | 9:44:22 | 10:59 |
2/22/2021 | Tempo | 9.0 mi | 1:10:36 | 4:52 |
2/21/2021 | Default | 6.6 mi | 1:05:15 | 6:09 |
2/20/2021 | Default | 27.6 mi | 8:19:21 | 11:14 |
2/19/2021 | Default | 3.7 mi | 40:38:00 | 6:49 |
2/18/2021 | Default | 10.1 mi | 2:13:48 | 8:14 |
2/17/2021 | Default | 6.5 mi | 1:04:32 | 6:09 |
2/16/2021 | Default | 18.0 mi | 5:57:05 | 12:19 |
2/15/2021 | Default | 7.3 mi | 1:14:06 | 6:22 |
2/13/2021 | Default | 24.1 mi | 5:58:19 | 9:16 |
2/12/2021 | Long | 18.8 mi | 2:25:31 | 4:50 |
2)乳酸门槛跑X10:自己的小灶,训练场位于住家附近的一条下山公路。慢速跑上山,然后以400~415的配速狂奔下山(3~5英里)。一开始很衰,只能跑430,很快就正常了。
3)中间跑过两个越野赛:50公里,5h40m;100公里,14h22m。另外,还与跑友约跑过5次50公里越野,以及一个人心血来潮的百公里平路跑(11h21m)。
因此,训练不是非常认真,至少不是一个严肃跑者应该秉持的态度。
比赛经过
天气
630AM,薇姬家老公驾车送俺们一行人抵达山顶。半轮残月,花香袭人。
金色阳光中,大家伙在公路上跑了几个短程的往返热身。
全程路线图。谷歌估算骑车所需的时间是1h54m。
0~6英里
一路均匀下坡,全程最容易的赛段。而且车辆稀少,基本上没有干扰。
起跑一英里后,感觉超好。于是将赛前预定的下坡配速从355提高到345(英制6分迈)。
7~8英里
一个一英里多的上坡,配速降到了510(820)。不过,还是比赛前的目标快了10秒。
9~11英里
又是一个连续三英里的下坡。略微起伏,转弯多,且半径小,难度略高于0~6英里。接受第一次补给:瓶装水浇头降温。因为进度超越了赛前计划,薇姬家老公不得不驾车超过了补给点,才追上我。
12~14英里
第二个上坡,约2英里。配速降到500~512(805~820),仍然比赛前目标要快。此番的目标是再次破三,赛前没有想到PB。前半程耗时1h27m。
15~19英里
第三阶段下坡,6英里。车辆渐多,包括骑车客。另外,道路因为弯道半径小的缘故,左右倾斜严重,两脚一高一低,对于腿部压力巨大。赛前,使用了肌内效贴布(Kenisio Tape),环状贴在左大腿2018年下坡马拉伤处。功效不错,全程比赛中,旧伤仅仅酸楚,并无痛感。薇姬家老公于16英里处,最后一次追赶上来补给。此后,因为本人与薇姬的距离越拉越大,她家领导就只能支持薇姬一人。穆家妹子于15英里处因伤退赛。
这一阶段,继续维持345(600)的高速,双腿感觉到压力,但是在可以承受的范围。下坡马的瓶颈是肌肉力量的不足,因为没有心肺压力,很容易跑的太快,造成肌肉拉伤。17迈,魔头骑车上山支援,问询状况?告知,此番可能将PB。。。
19英里,迎来途中支援小组。昔日清华
20~26.25英里
20~25英里,上下起伏,海拔总体变化不大。本人的无能本相展露无遗,再加上气温攀升至15摄氏度,阳光侧晒,路口闯红灯的干扰。。。配速可耻地堕落到了430(715)!倘若没有下坡的红利,我撑死也就是跑一个305。去年11月,临时起意跑一个全马的训练跑。。。316,衰死!
最后2英里,赛道再次转变为下坡,虽然坡度很小,90英尺/英里,但是感觉又可以飙高速了。于是提速到345(600),打算最后1迈半再次飙出sub345,即使跑不进250的门槛,也希望成绩足够靓丽。。。结果,右小腿瞬间抽筋!过程极快,完全不像以往赛事的抽筋过程:肌肉小跳>大跳>抽筋。吓坏了,功亏一篑?赶紧降速到500(800),小步高频,捣腾了几十米的距离,方始缓解,没有酿成大祸!
25英里,Bob和魔头上来陪跑最后一段,配速回攀至410(640)。但是,死活再也跑不出345(600)。时下已经累成了狗,只剩下大口喘气的份。
搞掂,2:53:46,PB4分多!多跑了一点点,因为担心GPS误差,距离不够。
GPS分段数据(红框内是三个非下坡阶段)。配速637,GAP657。因此如果没有下坡加持,也就是一个sub305的成绩。^_^
Laps | Time | Cumulative Time | Distance | Avg Pace | Elev Gain | Elev Loss | Avg Run Cadence | Avg Stride Length | Calories | Best Pace | Max Run Cadence | Moving Time | Avg Moving Pace |
1 | 06:17.3 | 06:17.3 | 1 | 6:17 | 0 | 240 | 192 | 1.31 | 111 | 5:48 | 202 | 06:17.3 | 6:17 |
2 | 06:00.8 | 12:18 | 1 | 6:01 | 0 | 299 | 191 | 1.39 | 115 | 5:47 | 196 | 06:00.8 | 6:01 |
3 | 05:55.1 | 18:13 | 1 | 5:55 | 0 | 292 | 188 | 1.45 | 115 | 5:20 | 192 | 05:55.1 | 5:55 |
4 | 05:59.1 | 24:12:00 | 1 | 5:59 | 0 | 285 | 189 | 1.41 | 116 | 5:45 | 192 | 5:59 | 5:59 |
5 | 05:59.0 | 30:11:00 | 1 | 5:59 | 0 | 292 | 189 | 1.42 | 115 | 5:32 | 191 | 5:58 | 5:58 |
6 | 06:02.9 | 36:14:00 | 1 | 6:03 | 0 | 292 | 190 | 1.4 | 115 | 5:36 | 195 | 06:02.9 | 6:03 |
7 | 06:39.9 | 42:54:00 | 1 | 6:40 | 46 | 217 | 190 | 1.28 | 120 | 5:46 | 195 | 06:39.9 | 6:40 |
8 | 08:20.3 | 51:15:00 | 1 | 8:20 | 157 | 26 | 193 | 0.99 | 115 | 6:31 | 198 | 8:20 | 8:20 |
9 | 06:01.1 | 57:16:00 | 1 | 6:01 | 0 | 249 | 190 | 1.37 | 114 | 5:42 | 195 | 6:01 | 6:01 |
10 | 05:58.3 | 1:03:14 | 1 | 5:58 | 0 | 236 | 190 | 1.42 | 114 | 5:43 | 195 | 5:58 | 5:58 |
11 | 06:14.9 | 1:09:29 | 1 | 6:15 | 0 | 236 | 191 | 1.32 | 117 | 5:57 | 198 | 06:14.9 | 6:15 |
12 | 08:21.8 | 1:17:51 | 1 | 8:22 | 157 | 10 | 195 | 0.98 | 120 | 6:16 | 205 | 08:21.8 | 8:22 |
13 | 08:04.1 | 1:25:55 | 1 | 8:04 | 157 | 43 | 198 | 1.01 | 116 | 6:36 | 204 | 8:03 | 8:03 |
14 | 06:05.7 | 1:32:01 | 1 | 6:06 | 0 | 256 | 190 | 1.38 | 115 | 5:03 | 194 | 06:05.7 | 6:06 |
15 | 06:33.7 | 1:38:34 | 1 | 6:34 | 0 | 112 | 190 | 1.29 | 117 | 5:46 | 196 | 06:33.7 | 6:34 |
16 | 05:59.7 | 1:44:34 | 1 | 6:00 | 0 | 230 | 189 | 1.4 | 114 | 5:47 | 193 | 05:59.7 | 6:00 |
17 | 05:51.9 | 1:50:26 | 1 | 5:52 | 0 | 276 | 191 | 1.43 | 115 | 5:32 | 198 | 5:51 | 5:51 |
18 | 05:57.8 | 1:56:24 | 1 | 5:58 | 0 | 279 | 191 | 1.4 | 115 | 5:42 | 196 | 05:57.8 | 5:58 |
19 | 06:00.4 | 2:02:24 | 1 | 6:00 | 0 | 276 | 192 | 1.39 | 114 | 5:48 | 200 | 6:00 | 6:00 |
20 | 06:28.7 | 2:08:53 | 1 | 6:29 | 10 | 118 | 192 | 1.28 | 118 | 5:53 | 200 | 06:28.7 | 6:29 |
21 | 07:03.2 | 2:15:56 | 1 | 7:03 | 10 | 26 | 192 | 1.18 | 117 | 6:38 | 200 | 7:03 | 7:03 |
22 | 07:11.7 | 2:23:08 | 1 | 7:12 | 13 | 20 | 189 | 1.18 | 120 | 6:36 | 195 | 07:11.7 | 7:12 |
23 | 07:23.2 | 2:30:31 | 1 | 7:23 | 23 | 43 | 190 | 1.13 | 118 | 6:45 | 196 | 7:23 | 7:23 |
24 | 07:30.5 | 2:38:01 | 1 | 7:31 | 33 | 39 | 189 | 1.12 | 118 | 6:56 | 193 | 07:30.5 | 7:31 |
25 | 07:20.4 | 2:45:22 | 1 | 7:20 | 36 | 92 | 188 | 1.16 | 117 | 6:22 | 193 | 7:20 | 7:20 |
26 | 06:40.1 | 2:52:02 | 1 | 6:40 | 13 | 105 | 190 | 1.26 | 115 | 6:13 | 195 | 6:40 | 6:40 |
27 | 01:44.2 | 2:53:46 | 0.26 | 6:45 | 0 | 3 | 192 | 1.26 | 31 | 6:13 | 195 | 1:44 | 6:44 |
Summary | 2:53:46 | 2:53:46 | 26.26 | 6:37 | 656 | 4,590 | 191 | 1.27 | 3,047 | 5:03 | 205 | 2:53:41 | 6:37 |
GPS详细数据。步频:191;步距:1.27。下坡和平路的步频相近,步距则在1.15~1.45之间变化。
全球第53名。
年龄组第5名。
40岁以上组,选取前100名直通2022年世界马拉松大满贯。基本上,年龄组前10名,都有望入选。其中,便有本人,业已收到参赛邀请。
固投机取巧,然大功告成! ^_^
(完)
本文著作权归作者本人所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,不代表本站观点。如有不同见解,原创频道欢迎您来分享。来源:爱燃烧 — http://139.198.191.206:8081/diaries/387419
回应